
Preise Fitness und Wellness
| Einzelpersonen Abo: nur Fitness | mit | Wellness | ||||||
24 | Monate | Fr. | 1670.- | 24 | Monate | Fr. | 1850.- | |
12 | Monate | Fr. | 930.- | 12 | Monate | Fr. | 1030.- | |
6 | Monate | Fr. | 710.- | 6 | Monate | Fr. | 790.- | |
3 | Monate | Fr. | 470.- | 3 | Monate | Fr. | 510.- | |
1 | Monat | Fr. | 175.- | 1 | Monat | Fr. | 205.- | |
| ||||||||
| Senioren Abo ab 55 Jahren | mit | Wellness | ||||||
24 | Monate | Fr. | 1420.- | 24 | Monate | Fr. | 1600.- | |
12 | Monate | Fr. | 790.- | 12 | Monate | Fr. | 870.- | |
6 | Monate | Fr. | 610.- | 6 | Monate | Fr. | 680.- | |
| Partner Abo nur Fitness | mit | Wellness | ||||||
24 | Monate | Fr. | 3100.- | 24 | Monate | Fr. | 3460.- | |
12 | Monate | Fr. | 1730.- | 12 | Monate | Fr. | 1930.- | |
6 | Monate | Fr. | 1330.- | 6 | Monate | Fr. | 1470.- | |
| Studenten und Schüler Abo | ||||||||
12 | Monate | Fr. | 830.- | |||||
6 | Monate | Fr. | 630.- | |||||
| Wellness Saisonabi Fr. 249.- | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Mitgliedschaft (Member)
Die Mitgliedschaft ist für alle Abo`s obligatorisch.
Die Preise verstehen sich netto inkl. MwSt.
Abos und Memberbeiträge sind am ersten Trainingstag mit EC, PC oder Bar zu bezahlen.
| Einzeleintritte | |||
| Einzeleintritt Wellness und Fitness | Fr. | 28.- |
| Einzeleintritt Wellness | Fr. | 18.- |
| Einzeleintritt Fitness | Fr. | 22.- |
| (ohne Mitgliedschaft) | |||
| 10er Abi | |||
| Wellness und Fitness | Fr. | 280.- |
| Wellness | Fr. | 220.- |
| Fitness | Fr. Fr. | 220.- 30.- |
11. Eintritt gratis | |||
Fr. Body-plate Mit Betreuung 1 Min. Fr. Fortgeschrittene 1min. Fr. Starterpaket mit Betreuung
5 x 10min.Bodywave / Lichttherapie 10 Min. Fr.
Wir wünschen dir viel Erfolg beim Training
Wir sind Qualitop anerkannt.
Mit Zusatzversicherung zahlen die Krankenkassen etwas an dein Fitness- und Wellnessabo. Bitte kläre das mit deiner Krankenkasse direkt ab.










